Overzicht jeugdtrainers 2011 - 2012
Overzicht jeugdtrainers seizoen 2011 – 2012
| B-junioren | 1 | Ted Saunier |
| 2 | Gareth Davis | |
| C-junioren | 1 | Alex Heesemans |
| Patrick Haak | ||
| 2 | Henny Zonneveld | |
| D-junioren | 1 | Patrick v Oord (hoofdtrainer) |
| 2 | Jan Zonneveld | |
| Maurice Moll, Mitchel Braamzeel | ||
| 3/4 | Kas de Vries / Dylan Kreuger | |
| E-junioren | 1 | Karina Beijer-Mietes (hoofdtrainster alle E teams) |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| F-junioren | 1 | Karina Beijer-Mietes (hoofdtrainster alle F teams) |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Puppies | Joop Paap, Willem Schilpzand, Ger van Maasdam, Ge Oosterbaan, Simon Sebregts | |
| Meisjes | Sander Bruin | |
| Keepers | Ferry Nanai (C-, D- en B-junioren) |

