Uitslagen & programma - S.V. Zandvoort

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 10.00 HBC JO11-5 Zandvoort s.v. JO11-3 co -
17 sep 10.15 Zandvoort s.v. JO11-3 Hillegom sv JO11-4 co 1-8
21 sep 18.15 Zandvoort s.v. JO11-3 Alliance '22 sv. JO11-4 co 0-8
24 sep 11.45 Koninklijke HFC JO11-8 Zandvoort s.v. JO11-3 co 2-4
01 okt 11.00 Zandvoort s.v. JO11-3 DIOS sv. JO11-3 co 3-1
08 okt 09.30 Vogelenzang sv. JO11-1 Zandvoort s.v. JO11-3 co 1-13
29 okt 10.00 Zandvoort s.v. JO11-3 HBC JO11-5 vr -
05 nov 11.45 Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-3 Zandvoort s.v. JO11-3 co 4-4
12 nov 11.00 Zandvoort s.v. JO11-3 DSS JO11-5 co 6-7
19 nov 11.00 Geel Wit '20 sv. JO11-4 Zandvoort s.v. JO11-3 co 8-2
26 nov 09.15 Zandvoort s.v. JO11-3 Spaarnwoude sv. JO11-1 co 5-6
03 dec 11.00 DIO sv. JO11-1 Zandvoort s.v. JO11-3 co 10-3
10 dec 11.30 Zandvoort s.v. JO11-3 Koninklijke HFC JO11-9 co 9-6
14 jan 09.00 Zandvoort s.v. JO11-3 Geel Wit '20 sv. JO11-4 co 4-5
21 jan 14.15 Koninklijke HFC JO11-9 Zandvoort s.v. JO11-3 co 7-5
28 jan 09.00 Zandvoort s.v. JO11-3 Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-3 co 7-8
04 feb 13.30 BVC Bloemendaal JO11-5 Zandvoort s.v. JO11-3 co 3-2
11 feb 09.00 Zandvoort s.v. JO11-3 DSS JO11-5 co 2-7
11 mrt 08.45 Zandvoort s.v. JO11-3 UNO vv JO11-1 co 8-3
18 mrt 09.00 Zandvoort s.v. JO11-3 Hillegom sv JO11-3 co 2-11
25 mrt 08.45 Overbos sv. MO11-1 Zandvoort s.v. JO11-3 co -
01 apr 09.30 DIO sv. JO11-1 Zandvoort s.v. JO11-3 co -
15 apr 09.00 Zandvoort s.v. JO11-3 Koninklijke HFC JO11-9 co -
22 apr 08.30 DIOS sv. JO11-3 Zandvoort s.v. JO11-3 co -
13 mei 08.30 Hoofddorp s.v. JO11-8 Zandvoort s.v. JO11-3 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!